At the 2026 Indian Premier League mini-auction, 79 players—comprising 48 Indians and 31 foreigners—remained unsold.
In anticipation of the forthcoming Indian Premier League (IPL) season, the IPL 2026 auction concluded on Tuesday, with the ten teams collectively spending a total of ₹215.45 crores on 77 players, including 29 foreign signings.
The Australian all-rounder Cameron Green was the most expensive foreign player in IPL history when the Kolkata Knight Riders acquired him for ₹25.20 crore.
Trending: Top 5 Longest Sixes in IPL History Till Now
Alzarri Joseph, Gus Atkinson, Rahmanullah Gurbaz and Spencer Johnson were some of the other high-profile international players who feature in the list of unsold players in IPL 2026.
Deepak Hooda, Vijay Shankar, KS Bharat, Karn Sharma, Murugan Ashwin, and Chetan Sakariya are among those who have represented the Indian men’s cricket team overseas. At the IPL 2026 auction, a total of 79 players were unsold; 48 Indians and 31 foreign players were unable to secure a team.
List of players unsold at IPL 2026 auction
| 7 | Yash Dhull (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
|---|---|---|---|---|
| 71 | William Sutherland (AUS) | 1 crore | All-rounder | Capped |
| 47 | Wiaan Mulder (SA) | 1 crore | All-rounder | Capped |
| 29 | Waqar Salamkheil (AFG) | 1 crore | Bowler | Capped |
| 24 | Wahidullah Zadran (AFG) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 49 | Vijay Shankar (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 77 | Vansh Bedi (IND) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 64 | Utkarsh Singh (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 78 | Tushar Raheja (IND) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 32 | Tejas Baroka (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 35 | Taskin Ahmed (BAN) | 75 lakh | Bowler | Capped |
| 53 | Tanush Kotian (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 61 | Tanay Thyagarajan (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 15 | Swastik Chikara (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 17 | Spencer Johnson (AUS) | 1.5 crore | Bowler | Capped |
| 22 | Simarjeet Singh (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 68 | Siddharth Yadav (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 25 | Shivam Shukla (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 9 | Sediqullah Atal (AFG) | 75 lakh | Batter | Capped |
| 56 | Sean Abbott (AUS) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 55 | Sanvir Singh (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 10 | Salman Nizar (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 76 | Ruchit Ahir (IND) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 45 | RS Ambrish (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 69 | Ritik Tada (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 38 | Riley Meredith (AUS) | 1.5 crore | Bowler | Capped |
| 36 | Richard Gleeson (ENG) | 75 lakh | Bowler | Capped |
| 50 | Rajvardhan Hangargekar (IND) | 40 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 21 | Raj Limbani (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 73 | Rahmanullah Gurbaz (AFG) | 1.5 crore | Wicketkeeper | Capped |
| 62 | Nathan Smith (NZ) | 75 lakh | All-rounder | Capped |
| 31 | Murugan Ashwin (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 20 | Mujeeb Ur Rahman (AFG) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 44 | Money Grewal (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 34 | Mohit Rathee (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 57 | Michael Bracewell (NZ) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 41 | Mayank Dagar (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 66 | Manisankar Murasingh (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 14 | Manan Vohra (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 51 | Mahipal Lomror (IND) | 50 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 19 | Maheesh Theekshana (SL) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 67 | Macneil Noronha (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 72 | KS Bharat (IND) | 75 lakh | Wicketkeeper | Capped |
| 30 | KM Asif (IND) | 40 lakh | Bowler | Uncapped |
| 33 | KC Cariappa (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 27 | Kartikeya Singh (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 26 | Karn Sharma (IND) | 50 lakh | Bowler | Uncapped |
| 63 | Karan Lal (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 54 | Kamlesh Nagarkoti (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 74 | Jonny Bairstow (ENG) | 1 crore | Wicketkeeper | Capped |
| 42 | Jikku Bright (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 39 | Jhye Richardson (AUS) | 1.5 crore | Bowler | Capped |
| 75 | Jamie Smith (ENG) | 2 crore | Wicketkeeper | Capped |
| 1 | Jake Fraser-McGurk (AUS) | 2 crore | Batter | Capped |
| 43 | Izaz Sawariya (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 40 | Irfan Umair (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 46 | Gus Atkinson (ENG) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 16 | Gerald Coetzee (SA) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 18 | Fazalhaq Farooqi (AFG) | 1 crore | Bowler | Capped |
| 52 | Eden Tom (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 11 | Dheeraj Kumar (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 2 | Devon Conway (NZ) | 2 crore | Batter | Capped |
| 48 | Deepak Hooda (IND) | 75 lakh | All-rounder | Capped |
| 59 | Dasun Shanaka (SL) | 75 lakh | All-rounder | Capped |
| 58 | Daryl Mitchell (NZ) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 13 | Daniel Lategan (SA) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 60 | Dan Lawrence (ENG) | 2 crore | All-rounder | Capped |
| 79 | Connor Esterhuizen (SA) | 30 lakh | Wicketkeeper | Uncapped |
| 12 | Chintal Gandhi (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 28 | Chetan Sakariya (IND) | 75 lakh | Bowler | Capped |
| 70 | Chama Milind (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 65 | Ayush Vartak (IND) | 30 lakh | All-rounder | Uncapped |
| 3 | Atharva Taide (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 8 | Arya Desai (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 4 | Anmolpreet Singh (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 37 | Alzarri Joseph (WI) | 2 crore | Bowler | Capped |
| 23 | Akash Madhwal (IND) | 30 lakh | Bowler | Uncapped |
| 5 | Abhinav Tejrana (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
| 6 | Abhinav Manohar (IND) | 30 lakh | Batter | Uncapped |
A total of 369 players were initially shortlisted for the IPL 2026 mini-auction, but 213 of them, including former Australian captain Steve Smith and ex-India international Mayank Agarwal, were skipped entirely as 156 players went under the hammer in Abu Dhabi on Tuesday.
Nineteen players, including high-profile Indian batters Prithvi Shaw and Sarfaraz Khan, who had initially gone unsold, were later picked up during subsequent accelerated bidding rounds.
Leave a Reply